HOMENAJE AL CRUCERO GENERAL BELGRANO Y SU TRIPULACION
ESTACION  |    OPERADOR  |    QTR  |    ||
LU5QBK  |    HUGO  |    1020  |    ||
LU9WES  |    OMAR  |    1023  |    ||
LU1WJA  |    JUAN  |    1025  |    ||
LU5DVB  |    RCVB  |    1100  |    ||
LU4AS  |    SANTIAGO  |    1101  |    ||
LU7EDH  |    EDUARDO  |    1112  |    ||
LU9DSP  |    JUAN  |    1114  |    ||
LU5DHM  |    ROBERTO  |    1116  |    ||
LW1EVO  |    OSCAR  |    1126  |    ||
LW3AFP  |    ELISA  |    1127  |    ||
LU1MHC  |    HORACIO  |    1131  |    ||
LW2DCJ  |    HUGO  |    1145  |    ||
LW2EIY  |    CLAUDIO  |    1240  |    ||
LU2BOE  |    OSVALDO  |    1302  |    ||
LU7FCU  |    GERARDO  |    1307  |    ||
LU5FBM  |    MARGARITA  |    1313  |    ||
LU8ANS  |    ANTONIO  |    1314  |    ||
LU2DP  |    DANIEL  |    1316  |    ||
LU4UWZ  |    RUBEN  |    1317  |    ||
LU9FPI  |    PABLO  |    1322  |    ||
LU8JMV  |    SILVIO  |    1505  |    ||
LU5JCL  |    LUCIANO  |    1506  |    ||
LU5DKH  |    CRISTIAN  |    1519  |    ||
LU7FOE  |    ALBERTO  |    1522  |    ||
LU1MAT  |    DANIEL  |    1536  |    ||
LU8HGH  |    CONSTANTINO  |    1540  |    ||
LU7ART  |    ROBERTO  |    1544  |    ||
LU2EM  |    MIGUEL  |    1552  |    ||
LU3DN  |    RC  |    1557  |    ||
LU3EZN  |    LUCIA  |    1758  |    ||
LU1MHC  |    HORACIO +- 2  |    1600  |    ||
LU7EE  |    TITO  |    1604  |    ||
LW8DTO  |    GUILLERMO  |    1607  |    ||
LU5DLS  |    LUIS  |    1610  |    
LU1BDB  |    BEATRIZ  |    1612  |    ||
LW1EBV  |    ANTONIO  |    1636  |    ||
LU4FTA  |    FELIPE  |    1444  |    ||
LU2DJE  |    RAFAEL  |    1650  |    ||
LU7FM  |    RC  |    1658  |    ||
LU5FJO  |    ANTONIO  |    1658  |    ||
LU1MPK  |    ARIEL  |    1659  |    ||
LU9DEW  |    CLAUDIO  |    1700  |    ||
LU8JCI  |    AURELIO  |    1705  |    ||
LU6EJJ  |    JOSE LUIS  |    1708  |    ||
LU9LEW  |    ALFREDO  |    1712  |    ||
LU7DHR  |    LITO  |    1728  |    ||
LU7DSS  |    SUSANA  |    1737  |    ||
LW2EFG  |    ALBERTO  |    1747  |    ||
LU5WE  |    ANDRES  |    1800  |    ||
LU5DKH  |    CRISTIAN  |    1551  |    ||
LU9DPI  |    PEDRO  |    1810  |    ||
LW1DYN  |    ADRIAN  |    1814  |    ||
LU2DPA  |    PABLO  |    1820  |    
29 ANIVERSARIO BAUTISMO DE FUEGO 
GENDARMERIA NACIONAL
LU2EGN
PLANTA TRANSCEPTORA CENTRAL
|     ESTACION  |        OPERADOR  |        QTR  |        |        |   
|     LU4JAW  |        JULIAN  |        10:21  |        |        |   
|     LW2EIY  |        CLAUDIO  |        11:00  |        |        |   
|     LW2DJC  |        HUGO  |        11:05  |        |        |   
|     LU6DDC  |        ALFREDO  |        11:07  |        |        |   
|     LU5DWS  |        GERARDO  |        11:12  |        |        |   
|     LU3ADL  |        EDUARDO  |        11:15  |        |        |   
|     LU1AGN/D  |        GNA   |        11:25  |        |        |   
|     LU7DJH  |        JUAN  |        11:28  |        |        |   
|     LU6EJJ  |        JOSE LUIS  |        11:30  |        |        |   
|     LU8ETL  |        VICTOR  |        11:35  |        |        |   
|     LU8BAF  |        SERGIO  |        11:45  |        |        |   
|     LU3DDF  |        FRANCISCO  |        11:50  |        |        |   
|     LU8EHV  |        MAURICIO  |        11:52  |        |        |   
|     LU7DUE  |        DARIO  |        11:55  |        |        |   
|     LU5DVB  |        R.C. BALLESTER  |        12:00  |        |        |   
|     LU4AS  |        SANTIAGO   |        12:00  |        |        |   
|     LU1EQU  |        EMILIANO  |        12:03  |        |        |   
|     LU2AOZ  |        WALTER  |        12:07  |        |        |   
|     LU2DOJ  |        HERNESTO  |        12:12  |        |        |   
|     LU7FAR  |        ALCIDES  |        12:15  |        |        |   
|     LU4DAM  |        MIGUEL  |        12:20  |        |        |   
|     LU9DEW  |        CLAUDIO  |        12:26  |        |        |   
|     LU7EUG  |        GERARDO  |        12:39  |        |        |   
|     LU2EFG  |        ALBERTO  |        12:44  |        |        |   
|     LU2DNP  |        CARLOS  |        12:49  |        |        |   
|     LW7DAJ  |        ADALBERTO  |        12:52  |        |        |   
|     LW7EEF  |        JORGE  |        12:55  |        |        |   
|     DX9AE  |        CARLOS   |        13:00  |        |        |   
|     LU7FCU  |        GERARDO  |        15:05  |        |        |   
|     LU6HCA  |        ANGEL  |        15:11  |        |        |   
|     LU6JUS  |        GLEN  |        15:15  |        |        |   
|     LU9EDM  |        JUAN  |        15:19  |        |        |   
|     CX1BBT  |        FIDEL  |        15:29  |        |        |   
|     LU4DOK  |        ENRIQUE  |        13:30  |        |        |   
|     29 ANIVERSARIO BAUTISMO DE FUEGO  GENDARMERIA NACIONAL LU2EGN PLANTA TRANSCEPTORA CENTRAL 
  | 
29 ANIVERSARIO BAUTISMO DE FUEGO 
GENDARMERIA NACIONAL
LU2EGN
PLANTA TRANSCEPTORA CENTRAL
|     ESTACION  |        OPERADOR  |        QTR  |        |        |   |||||
|     LU3EZH  |        LUCIA  |        15:45  |        |        |   |||||
|     LU3DN  |        RC PEHUAJO  |        15:45  |        |        |   |||||
|     LU2PBJ  |        JUAN ELIA  |        15:55  |        |        |   |||||
|     LU6HAO  |        GUSTAVO  |        15:58  |        |        |   |||||
|     LU3DCS  |        DANIEL  |        16:02  |        |        |   |||||
|     LU1DFJ  |        FRANCISCO  |        16:05  |        |        |   |||||
|     LU8JMV  |        SILVIO  |        16:09  |        |        |   |||||
|     LU5DJB  |        JORGE  |        16:12  |        |        |   |||||
|     LU9DSP  |        JUAN  |        16:15  |        |        |   |||||
|     LU6FHO  |        DIEGO  |        16:40  |        |        |   |||||
|     LU7ON/G  |        ALFREDO  |        1645  |        |        |   |||||
|     LU9GTP  |        DANIEL  |        16:50  |        |        |   |||||
|     LU8MLA  |        LUIS  |        16:58  |        |        |   |||||
|     LU8ETL  |        VICTOR  |        17:08  |        |        |   |||||
|     LU4UWZ  |        RUBEN  |        17:15  |        |        |   |||||
|     |        |        |        |        |   |||||
|     LU8FBL  |        LUIS  |        17:23  |        |        |   |||||
|     LU1BMR  |        GUILLERMO  |        17:43  |        |        |   |||||
|     LU2DEK  |        MANUEL  |        17:46  |        |        |   |||||
|     LW7DPJ  |        JOSE  |        17:50  |        |        |   |||||
|     LU3AYE  |        SERGIO  |        17:51  |        |        |   |||||
|     LW3ESH  |        FEDERICO  |        17:52  |        |        |   |||||
|     LU2DJB  |        JORGE  |        17:56  |        |        |   |||||
|     LU1COA  |        MANUEL  |        18:02  |        |        |   |||||
|     LU9DAR  |        RICARDO  |        18:15  |        |        |   |||||
|     LU5AHN  |        DANIEL  |        18:15  |        |        |   |||||
|     LU2FAG  |        ESTEBAN  |        18:20  |        |        |   |||||
|     LW5EIZ  |        OSCAR  |        18:24  |        |        |   |||||
|     LU1LT  |        MIGUEL  |        18:26  |        |        |   |||||
|     LU5DKH  |        CRISTIAN  |        18:30  |        |        |   |||||
|     LU6FAQ  |        ANTONIO  |        18:35  |        |        |   |||||
|     LU6EVD  |        PABLO  |        18:37  |        |        |   |||||
|     LU6EWE  |        RUBEN  |        18:40  |        |    ||||||
|     LU7DRT  |        RUBEN  |        18:43  |        |